تلویزیون سونی 55 اینچ اسمارت با تصویر فول اچ دی 4K
| مشخصه | توضیحات | |
| نام محصول | تلویزیون 65 اینچ اندرویدی با کیفیت تصویر 4K | |
| نام دسته | تلویزیون | |
| بخش | 4K تلویزیون | |
| سال ساخت | 2019 میلادی | |
| سایز صفحه | 55 اینچ | |
| تکنولوژی صفحه | LED | |
| کیفیت و رزولوشن صفحه | 4K HDR | |
| نوع صفحه | تخت | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| نوع نمایش تصویر 3D | ــــــــــــــ | |
| تعداد بلندگوها | دو عدد | |
| توان هر بلندگو | 10W + 10W + 5W + 5W | |
| سیستم های صوتی | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | |
| حالت های صدا | Standard, Dialog, Cinema, Music, Sports, Dolby Audio | |
| سیستم عامل | √ | |
| نوع سیستم عامل | Android | |
| حسگر نور محیطی | √ | |
| بلوتوث | √ | |
| گیرنده دیجیتال | √ | |
| درگاه USB | دو عدد | |
| درگاه HDMI | چهار عدد | |
| درگاه Coposite | یک عدد | |
| درگاه Componet | ــــــــــــــ | |
| اتصال wifi | √ | |
| خروجی هدفون | √ | |
| وزن بدون پایه | 15.5Kg | |
| ابعاد با پایه | 1224x718x710 mm | |
| وزن با پایه | 16.5Kg | |
| ابعاد بدون پایه | 1224x718x710 mm | |
| سایر امکانات | کیفیت تصویر 4K با رزولوشن 3840×2160 – نوع نور پس زمینه Direct – فناوری X-Wide Angle و زاویه دید گسترده – پردازشگر اختصاصی سونی X1 Ultimate – تکنولوژی X-tended Dynamic Range Pro برای افزایش کنتراست تصاویر – | |
| اقلام همراه | ریموت کنترل ، باتری ، دفترچه راهنما |
تلویزیون سونی 65 اینچ اسمارت با تصویر فول اچ دی 4K
| مشخصه | توضیحات | |
| نام محصول | تلویزیون 65 اینچ اندرویدی با کیفیت تصویر 4K | |
| نام دسته | تلویزیون | |
| بخش | 4K تلویزیون | |
| سال ساخت | 2019 میلادی | |
| سایز صفحه | 65 اینچ | |
| تکنولوژی صفحه | LED | |
| کیفیت و رزولوشن صفحه | 4K HDR | |
| نوع صفحه | تخت | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| نوع نمایش تصویر 3D | ــــــــــــــ | |
| تعداد بلندگوها | دو عدد | |
| توان هر بلندگو | 10W + 10W + 5W + 5W | |
| سیستم های صوتی | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | |
| حالت های صدا | Standard, Dialog, Cinema, Music, Sports, Dolby Audio | |
| سیستم عامل | √ | |
| نوع سیستم عامل | Android | |
| حسگر نور محیطی | √ | |
| بلوتوث | √ | |
| گیرنده دیجیتال | √ | |
| درگاه USB | دو عدد | |
| درگاه HDMI | چهار عدد | |
| درگاه Coposite | یک عدد | |
| درگاه Componet | ــــــــــــــ | |
| اتصال wifi | √ | |
| خروجی هدفون | √ | |
| وزن بدون پایه | 22.3Kg | |
| ابعاد با پایه | 1449x906x353 mm | |
| وزن با پایه | 23.7Kg | |
| ابعاد بدون پایه | 1448x833x70 mm | |
| سایر امکانات | کیفیت تصویر 4K با رزولوشن 3840×2160 – نوع نور پس زمینه Direct – فناوری X-Wide Angle و زاویه دید گسترده – پردازشگر اختصاصی سونی X1 Ultimate – تکنولوژی X-tended Dynamic Range Pro برای افزایش کنتراست تصاویر – | |
| اقلام همراه | ریموت کنترل ، باتری ، دفترچه راهنما |
تلویزیون سونی 50 اینچ اسمارت با تصویر فول اچ دی 4K
| مشخصه | توضیحات | |
| نام محصول | تلویزیون 50 اینچ اندرویدی با کیفیت تصویر 4K | |
| نام دسته | تلویزیون | |
| بخش | 4K تلویزیون | |
| سال ساخت | 2019 میلادی | |
| سایز صفحه | 55 اینچ | |
| تکنولوژی صفحه | LED | |
| کیفیت و رزولوشن صفحه | 4K HDR | |
| نوع صفحه | تخت | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| نوع نمایش تصویر 3D | ــــــــــــــ | |
| تعداد بلندگوها | دو عدد | |
| توان هر بلندگو | 10W + 10W + 5W + 5W | |
| سیستم های صوتی | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | |
| حالت های صدا | Standard, Dialog, Cinema, Music, Sports, Dolby Audio | |
| سیستم عامل | √ | |
| نوع سیستم عامل | Android | |
| حسگر نور محیطی | √ | |
| بلوتوث | √ | |
| گیرنده دیجیتال | √ | |
| درگاه USB | دو عدد | |
| درگاه HDMI | چهار عدد | |
| درگاه Coposite | یک عدد | |
| درگاه Componet | ــــــــــــــ | |
| اتصال wifi | √ | |
| خروجی هدفون | √ | |
| وزن بدون پایه | 15Kg | |
| ابعاد با پایه | 1130x717x268 mm | |
| وزن با پایه | 16Kg | |
| ابعاد بدون پایه | 1130x717x268 mm | |
| سایر امکانات | کیفیت تصویر 4K با رزولوشن 3840×2160 – نوع نور پس زمینه Direct – فناوری X-Wide Angle و زاویه دید گسترده – پردازشگر اختصاصی سونی X1 Ultimate – تکنولوژی X-tended Dynamic Range Pro برای افزایش کنتراست تصاویر – | |
| اقلام همراه | ریموت کنترل ، باتری ، دفترچه راهنما |